Statistik |
|
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Haßberge |
| Lage |
Am äußeren Rande des Naturparkes Haßberge, im Städtedreieck Coburg – Bamberg - Schweinfurt, Hauptverkehrsstraßen: B 279, B 303 |
| Höhe | 334 m ü. NHN |
| Fläche | 71,85 km2 |
| Einwohner | 3200 (31.05.2025) |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einwohner je km2 |
| Postleitzahl | 96126 |
| Konfession |
ca 30% katholisch ca 70% evangelisch |
| Vorwahl | 09532 |
| Kfz-Kennzeichen | HAS, EBN, GEO, HOH |
| Gemeindeschlüssel | 09 6 74 171 |
| 1. Bürgermeister | Wolfram Thein (SPD) |
| 2. Bürgermeisterin | Heidi Müller-Gärtner (CSU) |
| 3. Bürgermeister | Dieter Hepp (CSU) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






