Zahlen & Fakten
Statistik | ||||
Gesamtfläche des Marktes Maroldsweisach: | 71,85 qkm | |||
Lage: | 320 m NN Am äußeren Rande des Naturparkes Haßberge, im Städtedreieck Coburg, Bamberg, Schweinfurt, wichtige Verkehrsstraße: B 279, B 303 | |||
Gesamteinwohnerzahl: | 3.222 (Hauptwohnung) - Stand: 01.01.2021 | |||
Konfession: | rd. 25% katholisch, 75% evangelisch | |||
Gemeindeteile: | Allertshausen, Altenstein, Birkenfeld, Dippach, Ditterswind, Dürrenried, Eckartshausen, Gückelhirn, Gresselgrund, Geroldswind, Todtenweisach, Hafenpreppach, Marbach, Pfaffendorf, Wasmuthhausen, Voccawind, Maroldsweisach. | |||
Verwaltung: |
| |||
Bürgermeister | ||||
1. Bürgermeister | Wolfram Thein, Meininger Str. 4, 96126 Maroldsweisach SPD Fraktion | |||
2. Bürgermeisterin | Heidi Müller-Gärtner, Lindenstraße 11a, GT Allertshausen, 96126 Maroldsweisach CSU Fraktion | |||
3. Bürgermeisterin | Ramona Schrapel, Geroldsgrund 1, GT Geroldswind, 96126 Maroldsweisach FWG Fraktion |