Zahlen & Fakten
| Statistik | ||||
| Gesamtfläche des Marktes Maroldsweisach: | 71,85 qkm | |||
| Lage: | 320 m NN Am äußeren Rande des Naturparkes Haßberge, im Städtedreieck Coburg, Bamberg, Schweinfurt, wichtige Verkehrsstraße: B 279, B 303 |
|||
| Gesamteinwohnerzahl: | 3.570 (Hauptwohnung) - Stand: 31.01.2010 | |||
| Konfession: | rd. 25% katholisch, 75% evangelisch | |||
| Gemeindeteile: | Allertshausen, Altenstein, Birkenfeld, Dippach, Ditterswind, Dürrenried, Eckartshausen, Gückelhirn, Gresselgrund, Geroldswind, Todtenweisach, Hafenpreppach, Marbach, Pfaffendorf, Wasmuthhausen, Voccawind, Maroldsweisach. | |||
| Verwaltung: |
|
|||
| Bürgermeister | ||||
| 1. Bürgermeister | WilhelmSchneider Allertshausen, Buchenweg 6 Telefon 09532 / 1511 CSU-Fraktion |
|||
| 2. Bürgermeister | Werner Wunderlich Vorstadtstraße 56 Telefon 09532 / 981011 CSU-Fraktion |
|||
| 3. Bürgermeister | Herbert Baum Vorstadtstraße 57 Telefon 09532 / 604 SPD-Fraktion |
|||

















